想知道2021年期货交易的休市安排?本文整理了2021年全年国内主要期货交易所的休市公告,涵盖了春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等节假日以及周末的休市安排,助你掌握交易节奏,合理安排投资计划。了解休市时间,避免不必要的资金占用和交易风险,让你的投资更精准。
期货交易所的休市安排直接影响到交易者的投资策略。2021年,国内主要期货交易所,包括上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所等,都发布了详细的休市公告。以下是对这些公告的汇总,方便您查阅。
上海期货交易所(SHFE)的休市安排如下:
节日 | 休市时间 | 补班安排 |
---|---|---|
元旦 | 1月1日(星期五)至1月3日(星期日)休市,1月4日(星期一)起照常开市。 | 无 |
春节 | 2月11日(星期四)至2月17日(星期三)休市,2月18日(星期四)起照常开市。 | 2月7日(星期日)、2月20日(星期六)为周末休市。 |
清明节 | 4月3日(星期六)至4月5日(星期一)休市,4月6日(星期二)起照常开市。 | 无 |
劳动节 | 5月1日(星期六)至5月5日(星期三)休市,5月6日(星期四)起照常开市。 | 4月25日(星期日)、5月8日(星期六)为周末休市。 |
端午节 | 6月12日(星期六)至6月14日(星期一)休市,6月15日(星期二)起照常开市。 | 无 |
中秋节 | 9月19日(星期日)至9月21日(星期二)休市,9月22日(星期三)起照常开市。 | 9月18日(星期六)为周末休市。 |
国庆节 | 10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市,10月8日(星期五)起照常开市。 | 9月26日(星期日)、10月9日(星期六)为周末休市。 |
数据来源:上海期货交易所官网
大连商品交易所(DCE)的休市安排如下:
节日 | 休市时间 | 补班安排 |
---|---|---|
元旦 | 1月1日(星期五)至1月3日(星期日)休市,1月4日(星期一)起照常开市。 | 无 |
春节 | 2月11日(星期四)至2月17日(星期三)休市,2月18日(星期四)起照常开市。 | 2月7日(星期日)、2月20日(星期六)为周末休市。 |
清明节 | 4月3日(星期六)至4月5日(星期一)休市,4月6日(星期二)起照常开市。 | 无 |
劳动节 | 5月1日(星期六)至5月5日(星期三)休市,5月6日(星期四)起照常开市。 | 4月25日(星期日)、5月8日(星期六)为周末休市。 |
端午节 | 6月12日(星期六)至6月14日(星期一)休市,6月15日(星期二)起照常开市。 | 无 |
中秋节 | 9月19日(星期日)至9月21日(星期二)休市,9月22日(星期三)起照常开市。 | 9月18日(星期六)为周末休市。 |
国庆节 | 10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市,10月8日(星期五)起照常开市。 | 9月26日(星期日)、10月9日(星期六)为周末休市。 |
数据来源:大连商品交易所官网
郑州商品交易所(CZCE)的休市安排如下:
节日 | 休市时间 | 补班安排 |
---|---|---|
元旦 | 1月1日(星期五)至1月3日(星期日)休市,1月4日(星期一)起照常开市。 | 无 |
春节 | 2月11日(星期四)至2月17日(星期三)休市,2月18日(星期四)起照常开市。 | 2月7日(星期日)、2月20日(星期六)为周末休市。 |
清明节 | 4月3日(星期六)至4月5日(星期一)休市,4月6日(星期二)起照常开市。 | 无 |
劳动节 | 5月1日(星期六)至5月5日(星期三)休市,5月6日(星期四)起照常开市。 | 4月25日(星期日)、5月8日(星期六)为周末休市。 |
端午节 | 6月12日(星期六)至6月14日(星期一)休市,6月15日(星期二)起照常开市。 | 无 |
中秋节 | 9月19日(星期日)至9月21日(星期二)休市,9月22日(星期三)起照常开市。 | 9月18日(星期六)为周末休市。 |
国庆节 | 10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市,10月8日(星期五)起照常开市。 | 9月26日(星期日)、10月9日(星期六)为周末休市。 |
数据来源:郑州商品交易所官网
在期货交易所休市期间,投资者需要注意以下几点:
掌握2021年期货交易所的休市安排,对于期货交易者来说至关重要。希望本文的信息能帮助您更好地规划交易,规避风险。 祝您投资顺利!