今日全国各省油价一览表(今日全国各省油价一览表查询)

金融期货 2024-09-05 22:53:42

随着全球原油价格的不断波动,国内成品油价格也随之调整,影响着广大车主的出行成本。为了方便车主及时了解各地油价信息,将提供今日全国各省油价一览表,供大家参考。

查询步骤

车主可通过以下步骤查询今日各省油价:

  1. 访问国家发改委指定的信息平台网站:http://www.oilprice.org.cn/
  2. 选择“成品油价格查询”选项卡。
  3. 在下拉菜单中选择查询日期和省份。
  4. 点击“查询”按钮即可获取指定日期和省份的油价信息。

全国各省油价一览表

时间: 2023 年 3 月 1 日

| 省份 | 92 号汽油(元/升) | 95 号汽油(元/升) | 0 号柴油(元/升) |

|---|---|---|---|

| 北京 | 8.23 | 8.53 | 7.63 |

| 天津 | 8.18 | 8.48 | 7.58 |

| 河北 | 8.13 | 8.43 | 7.53 |

| 山西 | 8.16 | 8.46 | 7.56 |

| 内蒙古 | 8.08 | 8.38 | 7.48 |

| 辽宁 | 8.21 | 8.51 | 7.61 |

| 吉林 | 8.24 | 8.54 | 7.64 |

| 黑龙江 | 8.26 | 8.56 | 7.66 |

| 上海 | 8.30 | 8.60 | 7.70 |

| 江苏 | 8.25 | 8.55 | 7.65 |

| 浙江 | 8.27 | 8.57 | 7.67 |

| 安徽 | 8.22 | 8.52 | 7.62 |

| 福建 | 8.28 | 8.58 | 7.68 |

| 江西 | 8.23 | 8.53 | 7.63 |

| 山东 | 8.19 | 8.49 | 7.59 |

| 河南 | 8.15 | 8.45 | 7.55 |

| 湖北 | 8.18 | 8.48 | 7.58 |

| 湖南 | 8.20 | 8.50 | 7.60 |

| 广东 | 8.32 | 8.62 | 7.72 |

| 广西 | 8.26 | 8.56 | 7.66 |

| 海南 | 8.29 | 8.59 | 7.69 |

| 重庆 | 8.14 | 8.44 | 7.54 |

| 四川 | 8.17 | 8.47 | 7.57 |

| 贵州 | 8.21 | 8.51 | 7.61 |

| 云南 | 8.25 | 8.55 | 7.65 |

| 西藏 | 8.40 | 8.70 | 7.80 |

| 陕西 | 8.16 | 8.46 | 7.56 |

| 甘肃 | 8.19 | 8.49 | 7.59 |

| 青海 | 8.22 | 8.52 | 7.62 |

| 宁夏 | 8.15 | 8.45 | 7.55 |

| 新疆 | 8.24 | 8.54 | 7.64 |

注意事项

  1. 油价信息仅供参考,实际油价可能因各地加油站不同而略有差异。
  2. 油价调整频率为十个工作日一次,具体调整时间以国家发改委公布为准。
  3. 若国家发改委调整油价,将及时更新油价一览表。

通过查询今日全国各省油价一览表,车主可以及时掌握最新油价信息,合理安排出行计划,节省出行成本。希望这份简明易用的油价查询指南能够为广大车主提供帮助。

发表回复